
Noix de cajou brutes (RCN)
Noix de cajou brutes, bien séchées, conditionnées en sacs de jute de 80 kg et inspectées par SGS avant embarquement.
Spécifications
Valeurs contractuelles de la campagne en cours.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de culture | Common |
| Traitement | Noix de cajou brutes bien séchées |
| Calibre (nut count) | 180 à 190 par kg |
| Rendement (outturn) | 47 à 49 lbs |
| Humidité | 5 % à 8 % maximum |
| Défectueuses | 3 % maximum |
| Contrôle | SGS |
| Mention | Free from insects and spots |
| Capacité d'approvisionnement | 5 000 MT par an |
| Chargement 20 pieds | 17,6 MT — 220 sacs |
| Chargement 40 pieds | 35 MT — 450 sacs |
| Campagne | Janvier au 15 mars |
| Pré-campagne | 15 mars à juin (campagne officielle) |
| Origine | République du Bénin |

Conditionnement et chargement
- Sacs de jute de 80 kg
- 17 à 18 MT par conteneur 20 pieds
Ce qui accompagne la marchandise
Jeu complet de documents d'export à chaque expédition : connaissement, liste de colisage, certificat d'origine, phytosanitaire, fumigation et certificat de qualité SGS.
Ce produit vous intéresse ?
Dites-nous la quantité et la destination, nous revenons avec une cotation chiffrée.

